Index of /pentaho-server/pentaho-solutions/system/common-ui/resources/themes/ruby/images

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 16x16-up.png 2021-06-02 18:31 15K 
 16x16-up_disabled.png 2021-06-02 18:31 197  
 16x16_down.png 2021-06-02 18:31 226  
 16x16_down_disabled.png2021-06-02 18:31 197  
 16x16_left.png 2021-06-02 18:31 15K 
 16x16_right.png 2021-06-02 18:31 15K 
 Bad.sema4.S.svg 2021-06-02 18:31 1.0K 
 CCC_AREA.png 2021-06-02 18:31 895  
 CCC_BAR.png 2021-06-02 18:31 627  
 CCC_BARLINE.png 2021-06-02 18:31 1.2K 
 CCC_BARNORMALIZED.png 2021-06-02 18:31 737  
 CCC_BARSTACKED.png 2021-06-02 18:31 743  
 CCC_HEATGRID.png 2021-06-02 18:31 1.6K 
 CCC_HORZBAR.png 2021-06-02 18:31 630  
 CCC_HORZBARNORMALIZE..>2021-06-02 18:31 733  
 CCC_HORZBARSTACKED.png 2021-06-02 18:31 737  
 CCC_LINE.png 2021-06-02 18:31 1.1K 
 CCC_PIE.png 2021-06-02 18:31 1.5K 
 CCC_SCATTER.png 2021-06-02 18:31 1.2K 
 CCC_SUNBURST.png 2021-06-02 18:31 2.9K 
 CollapseAll.png 2021-06-02 18:31 15K 
 DropDown.XS.svg 2021-06-02 18:31 689  
 ExpandAll.png 2021-06-02 18:31 15K 
 LINE.png 2021-06-02 18:31 1.1K 
 Lock.S.svg 2021-06-02 18:31 759  
 OPEN_LAYERS.png 2021-06-02 18:31 2.8K 
 PCT_STACKED_HORIZONT..>2021-06-02 18:31 737  
 PIVOT.png 2021-06-02 18:31 826  
 SCATTER.png 2021-06-02 18:31 1.2K 
 User.S.svg 2021-06-02 18:31 1.4K 
 accum_add.png 2021-06-02 18:31 15K 
 accum_add_all.png 2021-06-02 18:31 15K 
 accum_remove.png 2021-06-02 18:31 15K 
 accum_remove_all.png 2021-06-02 18:31 15K 
 add.png 2021-06-02 18:31 15K 
 add_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 add_combo.png 2021-06-02 18:31 15K 
 add_disabled.png 2021-06-02 18:31 192  
 add_param.png 2021-06-02 18:31 15K 
 add_to_model.png 2021-06-02 18:31 15K 
 align_center.png 2021-06-02 18:31 15K 
 align_center_disable..>2021-06-02 18:31 142  
 align_left.png 2021-06-02 18:31 15K 
 align_left_disabled.png2021-06-02 18:31 134  
 align_right.png 2021-06-02 18:31 15K 
 align_right_disabled..>2021-06-02 18:31 126  
 analyzer toolbar ico..>2021-06-02 20:51 -  
 arrow-dark-big.png 2021-06-02 18:31 563  
 arrow-dark-small.png 2021-06-02 18:31 403  
 arrow-light-big.png 2021-06-02 18:31 241  
 arrow-light-small.png 2021-06-02 18:31 197  
 arrow_closed.png 2021-06-02 18:31 15K 
 arrow_down.png 2021-06-02 18:31 15K 
 arrow_down_disabled.png2021-06-02 18:31 112  
 arrow_down_gray.svg 2021-06-02 18:31 503  
 arrow_menu.png 2021-06-02 18:31 15K 
 arrow_open.png 2021-06-02 18:31 15K 
 arrow_up.png 2021-06-02 18:31 15K 
 auth.png 2021-06-02 18:31 15K 
 autoRefresh.png 2021-06-02 18:31 560  
 autoRefresh_disabled..>2021-06-02 18:31 488  
 auto_model.png 2021-06-02 18:31 453  
 back_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 back_color.png 2021-06-02 18:31 15K 
 back_color_disabled.png2021-06-02 18:31 268  
 bg-lists.jpg 2023-01-17 16:15 62K 
 bg.svg 2021-06-02 18:31 36K 
 bg_admin_tab_panel.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 bg_header.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 bg_header_2.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 bg_page.png 2021-06-02 18:31 1.2K 
 bg_page_2.png 2021-06-02 18:31 1.1K 
 bg_pentaho_default.png 2021-06-02 18:31 50K 
 bg_side_panel.png 2021-06-02 18:31 940  
 bg_steps.png 2021-06-02 18:31 21K 
 bg_tab_panel.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 bg_tabset.png 2021-06-02 18:31 961  
 black-arrow.png 2021-06-02 18:31 125  
 bold.png 2021-06-02 18:31 15K 
 bold_disabled.png 2021-06-02 18:31 255  
 bottom_arrow.png 2021-06-02 18:31 162  
 btn-map-drag-select-..>2021-06-02 18:31 529  
 btn-map-drag-select.png2021-06-02 18:31 529  
 btn-map-drag-zoom-in..>2021-06-02 18:31 723  
 btn-map-drag-zoom-in..>2021-06-02 18:31 723  
 btn-map-zoom-in.png 2021-06-02 18:31 370  
 btn-map-zoom-out.png 2021-06-02 18:31 337  
 btn_chart.png 2021-06-02 18:31 129  
 btn_table.png 2021-06-02 18:31 146  
 busy_thin.gif 2021-06-02 18:31 13K 
 button.png 2021-06-02 18:31 15K 
 button_over.png 2021-06-02 18:31 547  
 button_selected.png 2021-06-02 18:31 579  
 calendar-gray.png 2021-06-02 18:31 227  
 calendar-white.png 2021-06-02 18:31 172  
 calendar_example.png 2021-06-02 18:31 723  
 calendar_icon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 calendar_icon_disabl..>2021-06-02 18:31 220  
 cda_20.png 2021-06-02 18:31 881  
 cda_32.png 2021-06-02 18:31 1.8K 
 cde_20.png 2021-06-02 18:31 945  
 cde_32.png 2021-06-02 18:31 1.7K 
 cdf_20.png 2021-06-02 18:31 1.5K 
 chartIcon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 checkbox-hover.png 2021-06-02 18:31 163  
 checkbox-normal.png 2021-06-02 18:31 193  
 checkbox.png 2021-06-02 18:31 15K 
 checkbox_over.png 2021-06-02 18:31 488  
 checkbox_selected.png 2021-06-02 18:31 515  
 checkmark_16x16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 clear_model_16.png 2021-06-02 18:31 299  
 closeTab_active.png 2021-06-02 18:31 255  
 closeTab_off.png 2021-06-02 18:31 222  
 close_big.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 close_big_hover.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 col.gif 2021-06-02 18:31 121  
 col.png 2021-06-02 18:31 120  
 col_line_bg_active.png 2021-06-02 18:31 100  
 col_line_bg_addition..>2021-06-02 18:31 98  
 column.png 2021-06-02 18:31 120  
 connector_top.png 2021-06-02 18:31 15K 
 container_bg.png 2021-06-02 18:31 663  
 copy_format.png 2021-06-02 18:31 15K 
 copy_format_disabled..>2021-06-02 18:31 274  
 dashboard_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 dashboard_32_white.png 2021-06-02 18:31 301  
 database.png 2021-06-02 18:31 523  
 datasource.png 2021-06-02 18:31 15K 
 datepicker.png 2021-06-02 18:31 15K 
 datepicker_over.png 2021-06-02 18:31 468  
 datepicker_selected.png2021-06-02 18:31 515  
 divider.png 2021-06-02 18:31 224  
 dnd_bottom_arrow.png 2021-06-02 18:31 162  
 dnd_horz_line.png 2021-06-02 18:31 95  
 dnd_left_arrow.png 2021-06-02 18:31 158  
 dnd_right_arrow.png 2021-06-02 18:31 159  
 dnd_top_arrow.png 2021-06-02 18:31 160  
 dnd_vert_line.png 2021-06-02 18:31 100  
 dropIndicator.png 2021-06-02 18:31 15K 
 drop_here.png 2021-06-02 18:31 16K 
 dropdown.png 2021-06-02 18:31 15K 
 dropdown_over.png 2021-06-02 18:31 371  
 dropdown_right_arrow..>2021-06-02 18:31 214  
 dropdown_selected.png 2021-06-02 18:31 405  
 edit-hover.png 2021-06-02 18:31 278  
 edit.png 2021-06-02 18:31 15K 
 editContent_32.png 2021-06-02 18:31 432  
 editContent_32_disab..>2021-06-02 18:31 473  
 edit_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 edit_16_disabled.png 2021-06-02 18:31 206  
 edit_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 edit_22_disabled.png 2021-06-02 18:31 232  
 edit_disabled.png 2021-06-02 18:31 461  
 editorIconsEnabled.png 2021-06-02 18:31 4.0K 
 export_disabled.png 2021-06-02 18:31 281  
 favorite-off.png 2021-06-02 18:31 571  
 favorite-off_hover_u..>2021-06-02 18:31 590  
 favorite-on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 favorite-on_hover_se..>2021-06-02 18:31 613  
 field_panel.png 2021-06-02 18:31 14K 
 file.png 2021-06-02 18:31 15K 
 fileIcon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_32_white.png 2021-06-02 18:31 163  
 file_action.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_action_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_action_32_white..>2021-06-02 18:31 449  
 file_analysis.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_analysis_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_analysis_32_whi..>2021-06-02 18:31 189  
 file_dashboard.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_dashboard_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_dashboard_32_wh..>2021-06-02 18:31 312  
 file_export.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_generic.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_generic_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_generic_32_whit..>2021-06-02 18:31 163  
 file_url.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_url_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 file_url_32_white.png 2021-06-02 18:31 408  
 filter-add-hover.png 2021-06-02 18:31 677  
 filter-add-small.png 2021-06-02 18:31 15K 
 filter-add-small_dis..>2021-06-02 18:31 376  
 filter-remove-small-..>2021-06-02 18:31 768  
 filter-remove-small.png2021-06-02 18:31 15K 
 filter-remove-small_..>2021-06-02 18:31 426  
 filter.png 2021-06-02 18:31 296  
 filter_indicators/ 2021-06-02 20:51 -  
 flag-right.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 folder.png 2021-06-02 18:31 15K 
 folder_16-open.png 2021-06-02 18:31 15K 
 folder_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 folder_closed.png 2021-06-02 18:31 15K 
 folder_open.png 2021-06-02 18:31 15K 
 folders-arrows.png 2021-06-02 18:31 15K 
 font_color.png 2021-06-02 18:31 15K 
 font_color_disabled.png2021-06-02 18:31 279  
 formatting.png 2021-06-02 18:31 15K 
 formatting_disabled.png2021-06-02 18:31 361  
 formatting_disabled_..>2021-06-02 18:31 235  
 formatting_option_b.png2021-06-02 18:31 15K 
 gemBar_filter.png 2021-06-02 18:31 607  
 gemBar_level.png 2021-06-02 18:31 422  
 gemBar_measure.png 2021-06-02 18:31 262  
 gettingStarted_welco..>2021-06-02 18:31 64K 
 gettingStarted_welco..>2021-06-02 18:31 64K 
 group_line_bg_aaddit..>2021-06-02 18:31 89  
 group_line_bg_active..>2021-06-02 18:31 95  
 header_logo.svg 2021-06-02 18:31 2.0K 
 help_link.png 2021-06-02 18:31 400  
 hitachi_logo.svg 2021-06-02 18:31 1.2K 
 icon_filters_fold.png 2021-06-02 18:31 15K 
 icon_filters_unfold.png2021-06-02 18:31 15K 
 icon_warn.gif 2021-06-02 18:31 147  
 icon_warn.png 2021-06-02 18:31 18K 
 indicator_ball.gif 2021-06-02 18:31 2.1K 
 indicator_circle_bal..>2021-06-02 18:31 433  
 info.png 2021-06-02 18:31 15K 
 insert_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 invalid.png 2021-06-02 18:31 15K 
 italic.png 2021-06-02 18:31 15K 
 italic_disabled.png 2021-06-02 18:31 232  
 kettle_job.png 2021-06-02 18:31 448  
 kettle_transformatio..>2021-06-02 18:31 396  
 kettle_transformatio..>2021-06-02 18:31 15K 
 kettle_transformatio..>2021-06-02 18:31 282  
 landscape_off.png 2021-06-02 18:31 446  
 landscape_on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 layoutpanel.png 2021-06-02 18:31 124  
 left_arrow.png 2021-06-02 18:31 158  
 lg_arrow_left_off.png 2021-06-02 18:31 419  
 lg_arrow_left_on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 lg_arrow_right_off.png 2021-06-02 18:31 430  
 lg_arrow_right_on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 list.png 2021-06-02 18:31 15K 
 list_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 list_16_disabled.png 2021-06-02 18:31 207  
 list_22x22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 list_over.png 2021-06-02 18:31 439  
 list_selected.png 2021-06-02 18:31 471  
 login-crystal-bg.jpeg 2021-06-02 18:31 43K 
 login_yellow_bar.png 2021-06-02 18:31 946  
 map-pan-down.png 2021-06-02 18:31 15K 
 map-pan-left.png 2021-06-02 18:31 15K 
 map-pan-right.png 2021-06-02 18:31 15K 
 map-pan-up.png 2021-06-02 18:31 15K 
 map-pan-zoomout.png 2021-06-02 18:31 15K 
 more_menu.png 2021-06-02 18:31 363  
 new_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 new_32.png 2021-06-02 18:31 312  
 no.png 2021-06-02 18:31 1.2K 
 num_filter_bg_1.png 2021-06-02 18:31 400  
 num_filter_bg_2.png 2021-06-02 18:31 491  
 num_filter_bg_3.png 2021-06-02 18:31 512  
 num_filter_bg_4.png 2021-06-02 18:31 491  
 num_filter_bg_5.png 2021-06-02 18:31 508  
 num_filter_bg_6.png 2021-06-02 18:31 522  
 num_filter_bg_7.png 2021-06-02 18:31 478  
 num_filter_bg_8.png 2021-06-02 18:31 544  
 num_filter_bg_9.png 2021-06-02 18:31 532  
 num_filter_bg_9p.png 2021-06-02 18:31 549  
 object-dashboard.png 2021-06-02 18:31 15K 
 object-filters.png 2021-06-02 18:31 15K 
 object-widget.png 2021-06-02 18:31 15K 
 open-folder-disabled..>2021-06-02 18:31 870  
 open-folder-hover.png 2021-06-02 18:31 870  
 open-folder.png 2021-06-02 18:31 870  
 open_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 open_32.png 2021-06-02 18:31 473  
 open_new_window.png 2021-06-02 18:31 236  
 options.png 2021-06-02 18:31 15K 
 page_back.png 2021-06-02 18:31 15K 
 page_back_disabled.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 page_forward.png 2021-06-02 18:31 15K 
 page_forward_disable..>2021-06-02 18:31 1.0K 
 pagination-first-pag..>2021-06-02 18:31 497  
 pagination-first-pag..>2021-06-02 18:31 628  
 pagination-last-page..>2021-06-02 18:31 471  
 pagination-last-page..>2021-06-02 18:31 631  
 pagination-next-page..>2021-06-02 18:31 433  
 pagination-next-page..>2021-06-02 18:31 532  
 pagination-previous-..>2021-06-02 18:31 474  
 pagination-previous-..>2021-06-02 18:31 534  
 pan_bg.png 2021-06-02 18:31 2.0K 
 pan_down.png 2021-06-02 18:31 512  
 pan_left.png 2021-06-02 18:31 495  
 pan_right.png 2021-06-02 18:31 526  
 pan_up.png 2021-06-02 18:31 483  
 password-icon.png 2021-06-02 18:31 257  
 paste_format.png 2021-06-02 18:31 15K 
 paste_format_disable..>2021-06-02 18:31 288  
 pause-scheduler-smal..>2021-06-02 18:31 705  
 pause-scheduler-smal..>2021-06-02 18:31 717  
 pentaho-logo-white.png 2021-06-02 18:31 3.7K 
 pentaho_dropdown_arr..>2021-06-02 18:31 201  
 pir_getting_started.png2021-06-02 18:31 18K 
 portrait_off.png 2021-06-02 18:31 474  
 portrait_on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 power-off-hover.png 2021-06-02 18:31 763  
 power-off.png 2021-06-02 18:31 402  
 power-on-hover.png 2021-06-02 18:31 707  
 power-on.png 2021-06-02 18:31 15K 
 print_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 print_16_disabled.png 2021-06-02 18:31 250  
 print_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 print_32_disabled.png 2021-06-02 18:31 474  
 prompt_controls/ 2021-06-02 20:51 -  
 prptFile.png 2021-06-02 18:31 15K 
 prptFile_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 prptFile_32_white.png 2021-06-02 18:31 185  
 prptiFile.png 2021-06-02 18:31 15K 
 prptiFile_32.png 2021-06-02 18:31 15K 
 prptiFile_32_white.png 2021-06-02 18:31 376  
 prptiFile_white.png 2021-06-02 18:31 287  
 radio.png 2021-06-02 18:31 15K 
 radio_over.png 2021-06-02 18:31 635  
 radio_selected.png 2021-06-02 18:31 660  
 redo-disabled.png 2021-06-02 18:31 296  
 redo.png 2021-06-02 18:31 15K 
 refresh-small-disabl..>2021-06-02 18:31 549  
 refresh-small-hover.png2021-06-02 18:31 813  
 refresh-small.png 2021-06-02 18:31 15K 
 refresh.png 2021-06-02 18:31 15K 
 refresh_report.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove-hover.png 2021-06-02 18:31 781  
 remove.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove16x16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove16x16_disabled..>2021-06-02 18:31 243  
 remove_16.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove_16_disabled.png 2021-06-02 18:31 233  
 remove_disabled.png 2021-06-02 18:31 252  
 remove_format.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove_format_disabl..>2021-06-02 18:31 311  
 remove_scheduler.png 2021-06-02 18:31 15K 
 remove_scheduler_dis..>2021-06-02 18:31 414  
 right_arrow.png 2021-06-02 18:31 15K 
 run-now-hover.png 2021-06-02 18:31 745  
 run-now.png 2021-06-02 18:31 15K 
 run-now_disabled.png 2021-06-02 18:31 536  
 saveAs_32.png 2021-06-02 18:31 413  
 saveAs_32_disabled.png 2021-06-02 18:31 432  
 save_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 save_32.png 2021-06-02 18:31 171  
 save_32_disabled.png 2021-06-02 18:31 165  
 saveas_22.png 2021-06-02 18:31 15K 
 select_all.png 2021-06-02 18:31 15K 
 slider_track.png 2021-06-02 18:31 1.0K 
 sm_dim_icon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 sm_hierarchy_icon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 sm_member_prop_icon.png2021-06-02 18:31 15K 
 start-scheduler-smal..>2021-06-02 18:31 731  
 start-scheduler-smal..>2021-06-02 18:31 15K 
 start_scheduler.png 2021-06-02 18:31 15K 
 start_scheduler_disa..>2021-06-02 18:31 482  
 stop_scheduler.png 2021-06-02 18:31 15K 
 stop_scheduler_disab..>2021-06-02 18:31 415  
 tab_off.png 2021-06-02 18:31 128  
 tab_on.png 2021-06-02 18:31 196  
 table.png 2021-06-02 18:31 15K 
 tableIcon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 table_fact.png 2021-06-02 18:31 291  
 textfield.png 2021-06-02 18:31 15K 
 textfield_over.png 2021-06-02 18:31 457  
 textfield_selected.png 2021-06-02 18:31 490  
 top_arrow.png 2021-06-02 18:31 15K 
 trash.png 2021-06-02 18:31 15K 
 trashcan.png 2021-06-02 18:31 16K 
 trashcan_full.png 2021-06-02 18:31 16K 
 undo.png 2021-06-02 18:31 15K 
 undo_disable.png 2021-06-02 18:31 298  
 up.png 2021-06-02 18:31 15K 
 urlIcon.png 2021-06-02 18:31 15K 
 username-icon.png 2021-06-02 18:31 395  
 warning-icon.png 2021-06-02 18:31 392  
 white-arrow.png 2021-06-02 18:31 215